| CDA | "Onze veiligheid kan op verschillende manieren worden vergroot. Bijvoorbeeld door telecommunicatiegegevens te bewaren, door DNA-gegevens op te slaan in de landelijke DNA-databank, door de uitwisseling van passagiersgegevens, of door cameratoezicht in openbare ruimten en uitgaansgebieden. Het CDA accepteert dat de privacy daarbij wel eens in het geding kan komen. Wij vinden dat het belang van de samenleving -veiligheid- in dat geval boven het individuele belang gaat." |
| PvdA | "Voor gemeenten zijn er mede door de PvdA meer instrumenten gekomen ter bevordering van de veiligheid: van gebiedsverboden, bestuurlijke boetes, voetbalwet, cameratoezicht tot huisuitzettingen. (…) Criminaliteit op en rond het station moet worden voorkomen. Onder meer door uitbreiding van het cameratoezicht. (…) Er komt cameratoezicht op veemarkten om mishandeling van dieren te voorkomen." |
| SP | "Bij alle maatregelen en voorstellen om de samenleving veiliger te maken beoordelen we de effectiviteit. Cameratoezicht kan bijvoorbeeld in een aantal gevallen helpen, maar het is zeker niet de oplossing voor de problemen in de buurten. Aan schijnveiligheid hebben we niets." |
| VVD | "Voor de VVD is het onaanvaardbaar dat mensen zich onveilig voelen in hun huis of buurt, en machteloos moeten toezien hoe daders onbelemmerd hun gang kunnen gaan. De VVD kiest voor de kant van de slachtoffers. Wij willen daarom effectief cameratoezicht in probleemgebieden, gebiedsverboden, huisarresten met enkelbandjes, effectief snelrecht, verhaal van schadevergoedingen op ouders en toepassing van volwassenenstrafrecht bij ernstige geweldsdelicten." |
| PVV | (Het woord cameratoezicht staat niet in het verkiezingsprogramma. Het wordt wel genoemd in een speech van Geert Wilders in Almere vlak voor de gemeenteraadsverkiezingen van mei 2010: "(…) een hardere aanpak van crimineel tuig, van de veelal Marokkaanse en Antilliaanse straatterroristen; hardleerse overlastgevers verplicht huisvesten in containerwoningen aan de rand van de stad, buiten de woonwijken; meer cameratoezicht en meer blauw op straat." |
| GroenLinks | "GroenLinks vindt dat de politie veel meer dan nu zichtbaar aanwezig moet zijn op straat. Inmiddels hebben camera’s het toezicht op de openbare ruimte grotendeels overgenomen. Politieagenten brengen teveel tijd door achter hun bureau. Administratief werk kunnen zij beter uitbesteden aan andere, goedkopere medewerkers." |
| ChristenUnie | (Het woord cameratoezicht staat niet in het verkiezingsprogramma. Op de website staan wel een paar artikelen van lokale partijen over cameratoezicht.) |
| D66 | "D66 geeft de voorkeur aan de aanpak van verloedering en onveilige plekken en de inzet van politiemensen en andere handhavers zoals stadswachten op straat, maar legt anderzijds geen taboe op de inzet van instrumenten zoals cameratoezicht. Dit kan soms nuttig zijn." |
| PvdD | (Het woord cameratoezicht komt niet voor in het verkiezingsprogramma. Wel wordt op de site gewezen op de motie van de PvdD ‘om een verplicht cameratoezicht op veemarkten in te stellen’.) |
| SGP | (Het woord cameratoezicht staat niet in het verkiezingsprogramma en niet op de website.) |
| Trots op NL | (Het woord cameratoezicht komt niet voor in het verkiezingsprogramma en staat niet op de site.) |
dinsdag 18 mei 2010
Partijstandpunten over cameratoezicht
Net als voor de gemeenteraadsverkiezingen in maart, heb ik alle partijstandpunten over cameratoezicht op een rij gezet. Mensen die niet weten wat ze moeten kiezen, kunnen dan tenminste op dit punt een verstandige keuze maken.
Abonneren op:
Reacties plaatsen (Atom)

0 reacties:
Een reactie plaatsen